2016年广州市无公害农产品产地名单
| 序号 | 区县 | 单位名称 | 面积(公顷、万头) | 种类 | 品种 |
| 1 | 白云 | 广州市白云区人和丰华农产品有限公司 | 100 | 蔬菜 | 霸王花 |
| 2 | 白云 | 广州市白云区枫骅生姜专业合作社 | 20 | 蔬菜 | 生姜 |
| 3 | 白云 | 广州市白云区帽峰沙糖桔专业合作社 | 30 | 水果 | 沙糖桔 |
| 4 | 白云 | 广州市白云区绿信蔬菜种植农民专业合作社 | 12 | 蔬菜 | 芥菜、芥蓝 |
| 5 | 白云 | 广州市白云区祥记水果农产品专业合作社 | 13.5 | 水果 | 杨桃、沙塘桔、黄皮 |
| 6 | 白云 | 广州市白云区燊燊火龙果专业合作社 | 10 | 水果 | 火龙果 |
| 7 | 白云 | 广州市白云区水沥红葱农民专业合作社 | 133 | 蔬菜 | 葱 |
| 8 | 白云 | 广州市白云区道盈萝卜农产品专业合作社 | 100 | 蔬菜 | 萝卜、菜心 |
| 9 | 白云 | 广州市白云区永威韭菜专业合作社 | 140 | 蔬菜 | 韭菜 |
| 10 | 白云 | 广州市白云区顺盈火龙果专业合作社 | 10 | 水果 | 火龙果 |
| 11 | 白云 | 广州市白云区钟落潭镇茅岗良种猪场 | 0.6 | 畜牧 | 生猪 |
| 12 | 白云 | 广州市白云区太和清洪果园农场 | 33.3 | 水果 | 沙糖桔 |
| 13 | 白云 | 广州市白云区富民瓜果专业合作社 | 107 | 蔬菜 | 苦瓜、丝瓜、节瓜、青瓜 |
| 14 | 白云 | 广州市白云区沙田柠檬农产品专业合作社 | 20 | 水果 | 柠檬 |
| 15 | 白云 | 广东升威实业有限公司 | 133.3 | 蔬菜 | 食用菊花、可食玫瑰 |
| 16 | 白云 | 广州市白云区良田润清鸽场 | 46 | 畜牧 | 肉鸽 |
| 17 | 白云 | 广州市白云区良田沐仙园农场 | 45 | 畜牧 | 肉鸽 |
| 18 | 白云 | 广州市白云区农欣草菇食用菌专业合作社 | 10 | 蔬菜 | 草菇 |
| 19 | 白云 | 广州市大鹏家禽养殖有限公司 | 210 | 畜牧 | 肉鸭、肉鹅 |
| 20 | 白云 | 广州市白云区绿腾淮山种植农民专业合作社 | 30 | 蔬菜 | 淮山 |
| 21 | 白云 | 广州市白云区沙亭惠鲜蔬菜农民专业合作社 | 30 | 蔬菜 | 菜心、芥菜 |
| 22 | 白云 | 广州市帽丰六合果业有限公司 | 35 | 水果 | 水果 |
| 23 | 白云 | 广州市白云区丰华霸王花专业合作社 | 100 | 蔬菜 | 霸王花 |
| 24 | 白云 | 广州粤旺农业有限公司 | 20 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 25 | 白云 | 广州市白云区朱仔蔬菜种植农民专业合作社 | 11.33 | 蔬菜 | 叶用莴苣、苋菜、山药 |
| 26 | 白云 | 广州市百兴畜牧饲料有限公司 | 150 | 畜牧 | 肉鸡 |
| 27 | 白云 | 广州市白云区山丰蔬菜花卉农民专业合作社 | 10.73 | 其他 | 可食霸王花 |
| 28 | 白云 | 广州市白云区紫竹园火龙果农民专业合作社 | 10 | 水果 | 火龙果 |
| 29 | 白云 | 广州市绿康农业发展有限公司 | 10 | 蔬菜 | 甜椒 |
| 30 | 白云 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 600 | 畜牧 | 肉鸡 |
| 31 | 白云 | 广州市煌康家禽养殖有限公司 | 10 | 畜牧 | 活鸡 |
| 32 | 白云 | 广州市白云区雄丰渔业农业专业合作社 | 30 | 水产 | 罗非鱼、斑点叉尾鮰 |
| 33 | 白云 | 广州市白云区佳鹏叉尾鮰专业合作社 | 13.33 | 水产 | 罗非鱼、叉尾鮰 |
| 34 | 白云 | 广州流溪湾水产养殖有限公司 | 11 | 水产 | 中华鳖、珍珠鳖 |
| 35 | 白云 | 广州市白云区渔丰水产养殖农民专业合作社 | 13.33 | 水产 | 草鱼 |
| 36 | 白云 | 广州市白云区江高柏德养殖场 | 9 | 水产 | 罗非鱼 |
| 37 | 白云 | 广州市白云区香皇蔬果专业合作社 | 33.3 | 蔬菜 | 芹菜 |
| 38 | 白云 | 广州市白云区钟落潭瑞来鸽场 | 36万只 | 畜牧 | 肉鸽 |
| 39 | 白云 | 广州市白云区太和东民肉鸽养殖场 | 32万只 | 畜牧 | 肉鸽 |
| 40 | 白云 | 广州白云江高桂伦优质鱼养殖场 | 19 | 水产 | 斑点叉尾鮰 |
| 41 | 从化 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 40 | 水果 | 柑桔 |
| 42 | 从化 | 广州市从化润至园蜂业专业合作社 | 460 | 畜牧 | 蜂蜜 |
| 43 | 从化 | 广州市从化新宏蔬菜专业合作社 | 20 | 蔬菜 | 丝瓜、苦瓜 |
| 44 | 从化 | 广州天和农业发展有限公司 | 140 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 45 | 从化 | 广州市从化玉兔花生专业合作社 | 18 | 蔬菜 | 花生 |
| 46 | 从化 | 广州市从化万祺水果专业合作社 | 30 | 水果 | 红柿 |
| 47 | 从化 | 广州大尖热带水果发展有限公司 | 20 | 水果 | 水果 |
| 48 | 从化 | 广州市从化百多农产品专业合作社 | 40 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 49 | 从化 | 广州市从化横利沙糖桔专业合作社 | 40 | 水果 | 沙塘桔 |
| 50 | 从化 | 广州用连农业科技有限公司 | 30 | 水果 | 荔枝 |
| 51 | 从化 | 广州市从化梦溪果蔬专业合作社 | 20 | 蔬菜 | 菜心、白菜 |
| 52 | 从化 | 广州市从化白玉花生种植专业合作社 | 40 | 油料 | 花生 |
| 53 | 从化 | 广州市从化车头粉葛专业合作社 | 20 | 蔬菜 | 粉葛 |
| 54 | 从化 | 广州市从化思乡源花生专业合作社 | 40 | 油料 | 花生 |
| 55 | 从化 | 广州市从化润竹蜂业专业合作社 | 540群,210亩 | 畜牧 | 蜂蜜 |
| 56 | 从化 | 广州市从化围兴甜竹笋专业合作社 | 200 | 蔬菜 | 竹笋 |
| 57 | 从化 | 广州市从化太平三友种植场 | 10 | 水果 | 火龙果 |
| 58 | 从化 | 广州市从化先一水果专业合作社 | 40 | 水果 | 荔枝 |
| 59 | 从化 | 广州市从化唐鱼果蔬专业合作社 | 30 | 水果 | 火龙果 |
| 60 | 从化 | 广州市从化圭曙蔬果专业合作社 | 14 | 水果 | 火龙果 |
| 61 | 从化 | 广州市从化宝溪蔬菜专业合作社 | 40 | 蔬菜 | 丝瓜、苦瓜 |
| 62 | 从化 | 广州市从化江氏兰花种植专业合作社 | 13.33 | 蔬菜 | 淮山、茄子、辣椒 |
| 63 | 从化 | 广州市从化众兴蔬菜专业合作社 | 20.2 | 蔬菜 | 丝瓜、青瓜 |
| 64 | 从化 | 广州从玉菜业发展有限公司 | 300 | 蔬菜 | 叶菜、瓜类 |
| 65 | 从化 | 广州市荔泉食品有限公司 | 100 | 粮食 | 大米 |
| 66 | 从化 | 广州市从化锐达水果专业合作社 | 46.67 | 水果 | 黄皮 |
| 67 | 从化 | 广州市民心畜牧有限公司 | 0.5 | 畜牧 | 生猪 |
| 68 | 从化 | 广州市从化迷城水果专业合作社 | 20 | 水果 | 葡萄 |
| 69 | 从化 | 广州市从化新田水果专业合作社 | 22 | 水果 | 柑桔 |
| 70 | 从化 | 广州市从化黄茅甜笋专业合作社 | 66 | 蔬菜 | 竹笋 |
| 71 | 从化 | 广州大唐农业有限公司 | 20 | 蔬菜 | 菜薹 白菜 |
| 72 | 从化 | 广州市从化高飞蜂业专业合作社 | 18 | 畜牧 | 蜂蜜 |
| 73 | 从化 | 广州市从化新隆马铃薯专业合作社 | 10 | 蔬菜 | 马铃薯 |
| 74 | 从化 | 广州市汉氏农业有限公司 | 20 | 水果 | 葡萄 |
| 75 | 从化 | 广州市从化良珍菌类专业合作社 | 40 | 食用菌 | 灵芝 |
| 76 | 从化 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 60 | 蔬菜 | 马铃薯 |
| 77 | 从化 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 80 | 蔬菜 | 叶菜、瓜类 |
| 78 | 从化 | 广州市从化康林蔬果种植专业合作社 | 20 | 水果 | 无花果 |
| 79 | 从化 | 广州市从化江埔农连达养殖场 | 8.66 | 水产 | 罗非鱼 |
| 80 | 番禺 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 101 | 水果 | 番石榴、木瓜 |
| 81 | 番禺 | 广州市番禺区德记水果种植农民专业合作社 | 33.3 | 水果 | 番石榴 |
| 82 | 番禺 | 广州怡兴科技养殖有限公司 | 25 | 畜牧 | 鸡蛋 |
| 83 | 番禺 | 广州市华名养殖发展有限公司 | 10 | 畜牧 | 肉鸭 |
| 84 | 番禺 | 广州市番禺区石楼辉章养殖场 | 11 | 畜牧 | 肉鹅 |
| 85 | 番禺 | 广州市番禺科艺农业科技开发有限公司 | 0.2 | 食用菌 | 冬虫夏草 |
| 86 | 番禺 | 广州市番禺区沙湾恒力奶牛养殖场 | 0.028 | 畜牧 | 生鲜牛乳 |
| 87 | 番禺 | 广州市番禺区顺盛畜禽水产养殖场 | 畜牧 | 生鲜牛乳 | |
| 88 | 番禺 | 广州市番禺区佳硕农场 | 35 | 水果 | 番石榴 番木瓜 |
| 89 | 花都 | 广州市花都区花东镇东佳生态农场 | 20 | 蔬菜 | 芥蓝 |
| 90 | 花都 | 广州市花都区花山会兴绿色农场 | 100 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 91 | 花都 | 广州市花都区万绿红剑花专业合作社 | 80 | 蔬菜 | 霸王花 |
| 92 | 花都 | 广州市花都区惠如种植农民专业合作社 | 15 | 蔬菜 | 莲藕 番薯 |
| 93 | 花都 | 广州市贵子田种养经济专业合作社 | 15 | 水果 | 白榄 |
| 94 | 花都 | 广州市炭步巴江田园旅游发展有限公司 | 17 | 蔬菜 | 芋 |
| 95 | 花都 | 广州炬坊农业发展有限公司 | 20 | 水果 | 番石榴 |
| 96 | 花都 | 广州正园农艺园有限公司 | 100 | 水果 | 杨桃、西番莲 |
| 97 | 花都 | 广州市花都区花东高高菜场 | 15 | 蔬菜 | 菜心 |
| 98 | 花都 | 广州市花都区俊丰石榴专业合作社 | 40 | 水果 | 番石榴 |
| 99 | 花都 | 广州市花都区晓利菜场 | 16 | 蔬菜 | 菜心 |
| 100 | 花都 | 广州市花都区许生蔬菜农民专业合作社 | 10 | 蔬菜 | 菜心 |
| 101 | 花都 | 广州市花都区利发蔬菜农民专业合作社 | 16 | 蔬菜 | 菜心 |
| 102 | 花都 | 广州市花都区妙发蔬菜农民专业合作社 | 10 | 蔬菜 | 菜心 |
| 103 | 花都 | 广州市菜宝农业科技有限公司 | 66.67 | 蔬菜 | 普通白菜(上海青) |
| 104 | 花都 | 广州市花都区花东城记菜场 | 10 | 蔬菜 | 菜薹、芥蓝 |
| 105 | 花都 | 广州市花都区佳兴菜场 | 10 | 蔬菜 | 菜心、普通白菜 |
| 106 | 花都 | 广州市花都区兴龙蔬菜专业合作社 | 25 | 蔬菜 | 菜心 |
| 107 | 花都 | 广州市花都区花山饮养源枇杷山庄 | 20 | 水果 | 枇杷 |
| 108 | 花都 | 广州市花都区顺利种植农场 | 26 | 蔬菜 | 菜薹 |
| 109 | 花都 | 广州正园农艺园有限公司 | 15 | 蔬菜 | 菜薹 |
| 110 | 花都 | 广州市花都区花东镇莘田二村水果专业协会 | 93.3 | 水果 | 番石榴 |
| 111 | 花都 | 广州市花都区明财香蕉专业合作社 | 16 | 水果 | 香蕉 |
| 112 | 花都 | 广州小隐农业发展有限公司 | 10 | 水果 | 无花果 |
| 113 | 花都 | 广州市花都区花东水天农艺场 | 10 | 蔬菜 | 黄瓜 |
| 114 | 花都 | 广州陆仕食品有限公司 | 93 | 水产 | 罗非鱼 |
| 115 | 花都 | 广州市华轩水产有限公司 | 19 | 水产 | 台湾泥鳅 |
| 116 | 花都 | 广州市五龙岗水产发展有限公司 | 13.3 | 水产 | 罗非鱼 |
| 117 | 花都 | 广州市五龙岗水产发展有限公司 | 13.3 | 水产 | 罗非鱼 |
| 118 | 花都 | 广州市伟德农业有限公司 | 17.7 | 水产 | 皖鱼 |
| 119 | 花都 | 广州市花都区狮岭润源水产良种场 | 30 | 水产 | 罗非鱼 |
| 120 | 花都 | 胜兴菜场 | 30 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 121 | 花都 | 广州市花都区宏昌无公害蔬菜生产基地 | 30 | 蔬菜 | 菜薹、芥蓝 |
| 122 | 萝岗 | 广州市萝岗区庄记菜场 | 48 | 蔬菜 | 生菜 |
| 123 | 萝岗 | 广州力智农业有限公司 | 8 | 畜牧 | 穗康肉猪 |
| 124 | 萝岗 | 广州稼源农业科技有限公司 | 13.33 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 125 | 南沙 | 广州市正安食品有限公司 | 2 | 畜牧 | 生猪 |
| 126 | 南沙 | 广州市南沙区勤家园果蔬种植农民专业合作社 | 10 | 蔬菜 | 水果玉米、迷你冬瓜 |
| 127 | 南沙 | 广州市南沙区东涌正宏养猪场 | 1 | 畜牧 | 生猪 |
| 128 | 南沙 | 广州市益通畜牧养殖有限公司 | 1.5 | 畜牧 | 生猪 |
| 129 | 南沙 | 广州市南沙区新辉园畜牧养殖场 | 1.5 | 畜牧 | 生猪 |
| 130 | 南沙 | 广州东升农场有限公司 | 260 | 蔬菜 | 菜心、芥菜、豇豆、荷兰豆、黄瓜、番茄、白菜、辣椒、芥菜、荔枝、甜豆、西兰花、韭菜花、豆角、苦瓜、通菜、生菜、生葱 |
| 131 | 南沙 | 广州市南沙区大岗志明家禽养殖场 | 40 | 畜牧 | 肉鸡 |
| 132 | 南沙 | 广州乾农农业科技发展有限公司 | 7.7 | 蔬菜 | 辣椒 |
| 133 | 南沙 | 广州市番禺区大岗镇经济技术开发有限公司 | 86.67 | 水产 | 鲩鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲮鱼 |
| 134 | 南沙 | 广东永乐绿色生态农庄有限公司 | 23.33 | 水产 | 罗非鱼、鳙鱼、草鱼、鲮鱼 |
| 135 | 南沙 | 广州市南沙区万顷沙镇高杰星养殖场 | 180 | 水产 | 黄鳍鲷 |
| 136 | 南沙 | 广州市诚一水产科技有限公司南沙分公司 | 160 | 水产 | 草鱼 |
| 137 | 南沙 | 广州市国营珠江华侨农工商联合公司 | 26.7 | 水产 | 刀额新对虾、南美白对虾 |
| 138 | 南沙 | 广州市国营珠江华侨农工商联合公司 | 74.7 | 水产 | 草鱼 |
| 139 | 南沙 | 广州市国营珠江华侨农工商联合公司 | 40 | 水产 | 草鱼、鳙鱼 |
| 140 | 南沙 | 广州市国营珠江华侨农工商联合公司 | 143.2 | 水产 | 万珠黄鳍鲷 |
| 141 | 南沙 | 广州市一帆水产科技有限公司 | 40.8 | 水产 | 鲫鱼 |
| 142 | 南沙 | 广州市南沙区东涌盛世瑭丰水产养殖场 | 70.8 | 水产 | 南美白对虾、罗氏沼虾 |
| 143 | 南沙 | 广州市骏成甘蔗种植专业合作社 | 45 | 水果 | 香蕉、果蔗 |
| 144 | 南沙 | 广州新濠渔业有限公司 | 192.467 | 水产 | 草鱼、鳙鱼 |
| 145 | 增城 | 派潭镇合利菜场 | 100 | 蔬菜 | 菜薹 |
| 146 | 增城 | 广州超振裕农业发展有限公司 | 100 | 蔬菜 | 芥蓝 白菜 |
| 147 | 增城 | 广州市增城民联番木瓜专业合作社 | 8 | 蔬菜 | 淮山 |
| 148 | 增城 | 广州市增城基岗仙进奉荔枝专业合作社 | 154 | 水果 | 荔枝 |
| 149 | 增城 | 广州增城民合石厦群兴水果专业合作社 | 18 | 水果 | 番石榴 |
| 150 | 增城 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 58 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 151 | 增城 | 广州市昇永农业有限公司 | 213.3 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 152 | 增城 | 广州增城民合河洞迟菜心专业合作社 | 16.6 | 蔬菜 | 通菜、迟菜心 |
| 153 | 增城 | 湖南月坤农业有限公司广州分公司 | 33.33 | 蔬菜 | 菜心 |
| 154 | 增城 | 广州市增城置佳农产品专业合作社 | 4.5 | 蔬菜 | 菜心 |
| 155 | 增城 | 广州市旭丰生态农业有限公司 | 48.1 | 蔬菜 | 玉米、苦瓜、青瓜 |
| 156 | 增城 | 广州增城约场农产品专业合作社 | 30 | 蔬菜 | 白菜、迟菜心 |
| 157 | 增城 | 广州市旺泰佳农业有限公司 | 33.3 | 蔬菜 | 菜心 |
| 158 | 增城 | 广州通力达物业管理有限公司增城生态农业分公司 | 10 | 蔬菜 | 菜心 |
| 159 | 增城 | 广州市增城汉湖光农农业专业合作社 | 20 | 蔬菜 | 辣椒 |
| 160 | 增城 | 增城市永裕实业有限公司 | 300 | 畜牧 | 活鸽 |
| 161 | 增城 | 广州增城石厦胭脂红石榴专业合作社 | 13.33 | 水果 | 石榴 |
| 162 | 增城 | 广州德盛现代农牧发展有限公司 | 10 | 畜牧 | 生猪 |
| 163 | 增城 | 广州市增城正勤农产品专业合作社 | 13.33 | 蔬菜 | 番木瓜 迟菜心 |
| 164 | 增城 | 广州市增城汇优农业专业合作社 | 13.33 | 水果 | 砂糖桔 |
| 165 | 增城 | 广州富力达生物技术有限公司 | 10.13 | 食用菌 | 金针菇 |
| 166 | 增城 | 广州市增城汝佳果场 | 33.4 | 水果 | 荔枝 |
| 167 | 增城 | 广州增城银耀荔枝专业合作社 | 34.67 | 水果 | 荔枝 |
| 168 | 增城 | 广州市增城茗通果场 | 33.4 | 水果 | 荔枝 |
| 169 | 增城 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 33.4 | 水果 | 荔枝 |
| 170 | 增城 | 广州市增城年丰荔枝园 | 33.34 | 水果 | 荔枝 |
| 171 | 增城 | 广州增城民合农副产品专业合作社 | 35 | 水果 | 荔枝、龙眼、沙糖桔等水果 |
| 172 | 增城 | 广州市增城聚龙枇杷沟果园 | 13.3 | 水果 | 枇杷 |
| 173 | 增城 | 广州增城民合福和冰糖桔专业合作社 | 36 | 水果 | 冰糖桔 |
| 174 | 增城 | 广州增城民合中新香蕉专业合作社 | 34.6 | 水果 | 香蕉 |
| 175 | 增城 | 广州市增城联兴荔枝专业合作社 | 20 | 水果 | 荔枝 |
| 176 | 增城 | 广州市增城旺楼蔬菜专业合作社 | 8 | 蔬菜 | 白菜 |
| 177 | 增城 | 广州市增城双桂香蕉专业合作社 | 20 | 水果 | 香蕉 |
| 178 | 增城 | 广州市增城海联荔枝专业合作社 | 20 | 水果 | 荔枝 |
| 179 | 增城 | 广州金河农业有限公司 | 7 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 180 | 增城 | 广州增城星光蔬菜专业合作社 | 11 | 蔬菜 | 菜心 |
| 181 | 增城 | 广州市增城捌伍柑桔专业合作社 | 85.5 | 水果 | 柑桔 |
| 182 | 增城 | 广州市增城步云果场 | 40 | 水果 | 荔枝 |
| 183 | 增城 | 广州市增城南顺鸡场 | 180 | 畜牧 | 肉鸡 |
| 184 | 增城 | 广州市增城祥惠香蕉专业合作社 | 66.7 | 水果 | 香蕉 |
| 185 | 增城 | 广州市增城绿水源果场 | 33.3 | 水果 | 荔枝、龙眼等 |
| 186 | 增城 | 广州市力尔胜禽蛋有限公司 | 18 | 畜牧 | 鸡蛋 |
| 187 | 增城 | 广州市郑伟农业有限公司 | 33.4 | 水果 | 荔枝 |
| 188 | 增城 | 广州增城民合麻车金丰园荔枝专业合作社 | 33.34 | 水果 | 荔枝 |
| 189 | 增城 | 广州市增城竹园涌三月红荔枝专业合作社 | 120 | 水果 | 荔枝 |
| 190 | 增城 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 6.67 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 191 | 增城 | 广州市增城蕙元番薯专业合作社 | 11.14 | 蔬菜 | 番薯 |
| 192 | 增城 | 广州市增城晖康白鸽养殖场 | 75 | 畜牧 | 肉鸽 |
| 193 | 增城 | 广州市安和农业发展有限公司 | 66.66 | 蔬菜 | 菜薹、南瓜 |
| 194 | 增城 | 广州市增城健桥芦荟专业合作社 | 20 | 蔬菜 | 芦荟 |
| 195 | 增城 | 广州市增城合盛农产品专业合作社 | 10.67 | 水果 | 火龙果 |
| 196 | 增城 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 20 | 蔬菜 | |
| 197 | 增城 | 广州增城民合小楼农产品专业合作社 | 14 | 蔬菜 | 菜薹 |
| 198 | 增城 | 广州市增城大冚黄秋葵农民专业合作社 | 16.67 | 其他 | 可食菊花 |
| 199 | 增城 | 广州金河农业有限公司 | 30 | 蔬菜 | 蔬菜 |
| 200 | 增城 | 广州市增城中鲜园农业专业合作社 | 11 | 水果 | 荔枝 |
| 201 | 增城 | 广州市增城黄塘头菜专业合作社 | 16 | 蔬菜 | 茎芥菜 |
| 202 | 增城 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 20 | 水果 | |
| 203 | 增城 | 广州市瑶湖农场有限责任公司 | 100 | 水果 | 荔枝 |
| 204 | 增城 | 广州市越丰农业发展有限公司 | 11 | 水果 | 葡萄、火龙果 |
| 205 | 增城 | 广州增城吓岗和丰黄皮专业合作社 | 53.33 | 水果 | 黄皮 |
| 206 | 增城 | 广州市增城盛丰渔业专业合作社 | 8 | 水产 | 四大家鱼、罗非鱼、三角鲂 |
| 207 | 增城 | 广东省广州市尹耿昂养殖基地 | 7.3 | 水产 | 罗非鱼、四大家鱼 |
-
分享到:













公安机关备案号:44011102001333
