| 价格基本持平的产品 | ||||
| 品名 | 产地 | 单位 | 批发价 | |
| 韭黄 | 白云区 | 元/公斤 | 13 | |
| 韭菜 | 白云区 | 元/公斤 | 5 | |
| 茄子 | 佛山 | 元/公斤 | 2.6 | |
| 价格上升幅度较大的产品 | ||||
| 品名 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 |
| 油菜 | 白云区 | 元/公斤 | 5.6 | 6.6 |
| 生菜 | 白云区 | 元/公斤 | 4.2 | 4.4 |
| 香菜 | 白云区 | 元/公斤 | 13.8 | 14.2 |
| 苦瓜 | 佛山 | 元/公斤 | 3.2 | 3.6 |
| 价格下降幅度较大的产品 | ||||
| 品名 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 |
| 韭菜花 | 白云区 | 元/公斤 | 12.8 | 13.6 |
本周行情分析:本周蔬菜供应减少,价格上升。
附件:白云山农产品综合批发市场行情分析(8月16日—8月23日)
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站申明 | 隐私安全 | 使用帮助
Ladbrokes立博官网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
主办单位:Ladbrokes立博官网 运营维护及技术支持:Ladbrokes立博官网 访问人数统计:-
公安机关备案号:44011102001333
粤ICP备20004752号-1 网站标识码:4401000027







